¥326777
| 上传日期 | 2026-10-21 |
| 制造日期 | 2026/03/02 00:00:00 |
| 里程(公里) | 0 |
| 发动机 | 1.1L-1.6L |
| 最大功率(千瓦) | 235kW(电动机) |
| 驱动 | 前驱 |
| 能源 | 纯电 |
| 变速箱 | 自动 |
规格
| 类别 | 参数名称 | 参数值 |
| 基本信息 | 官方指导价 | 329,799 元 |
| 制造商 | 小鹏汽车 | |
| 班级 | 全尺寸MPV | |
| 能量类型 | BEV(电池电动汽车) | |
| 发布日期 | 2026.03 | |
| 电动机 | 电动汽车 320 马力 | |
| 纯电动续航里程(公里)工信部 | 650 | |
| 纯电动续航里程(公里) CLTC | 650 | |
| 高压快充平台 | ● 800V | |
| 充电时间 | 快充12分钟 | |
| 快速充电范围 (%) | 10-80 | |
| 最大功率(千瓦) | 235kW(320Ps) | |
| 最大扭矩(N·m) | 450 | |
| 传播 | 单速电动变速箱 | |
| 长×宽×高(毫米) | 5316x1988x1785 | |
| 车身结构 | 5门7座MPV | |
| 最高时速(公里/小时) | 200 | |
| 官方0-100km/h加速时间(s) | 7.7 | |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 16.3 | |
| 车辆保修期 | 5年或12万公里 | |
| 身体 | 长度(毫米) | 5316 |
| 宽度(毫米) | 1988 | |
| 高度(毫米) | 1785 | |
| 轴距(毫米) | 3160 | |
| 前轮距(毫米) | 1688 | |
| 后轮距(毫米) | 1702 | |
| 最小离地间隙(毫米) | ||
| 车身结构 | 多用途乘用车 | |
| 门数 | 5 | |
| 开门方式 | 推拉门 | |
| 座位数 | 7 | |
| 整备质量(公斤) | 2755 | |
| 车辆总重(公斤) | 3330 | |
| 行李箱/货物容量(L) | 755-2554 | |
| 最小转弯半径 | 5.4m | |
| 电动机 | 电机说明 | 电动汽车 320 马力 |
| 电机类型 | 永磁/同步 | |
| 电机总功率(kW) | 235kW(320Ps) | |
| 电机总马力 (Ps) | 320 | |
| 电机总扭矩(N·m) | 450 | |
| 前置电机最大功率(kW) | 235 | |
| 前置电机最大扭矩(N·m) | 450 | |
| 驱动电机数量 | 单电机 | |
| 电机布局 | 前置式 | |
| 电池/充电 | 电池类型 | 磷酸铁锂(LFP)电池 |
| 电芯品牌 | CALB(中航锂电) | |
| 电池组保修 | 8年或16万公里 | |
| 电池容量(千瓦时) | 94.8 | |
| 电池能量密度(Wh/kg) | ||
| 电池充电率 | ● 5C | |
| 电池充电 | 快速充电 12 分钟 ● 快速充电端口 | |
| 快速充电端口位置 | 右侧(油箱位置) | |
| 慢充端口位置 | 右侧(油箱位置) | |
| 电池加热系统 | ● 标准型 | |
| 电池冷却系统 | ● 液冷 | |
| 一踏板驾驶模式 | ● 标准型 | |
| VTOL移动电站功能 | ● 标准型 | |
| 垂直起降最大放电功率 | 6千瓦 | |
| VTOV 最大放电功率 | ||
| 传播 | 传输说明 | 单速电动变速箱 |
| 齿轮数 | 1 | |
| 传动方式 | 固定传动比变速器 | |
| 底盘/转向 | 驱动模式 | 前置前轮驱动 (FWD) |
| 前悬挂类型 | 双横臂独立悬架 | |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | |
| 转向类型 | 电动助力转向系统 (EPS) | |
| 车身框架结构 | 一体成型 | |
| 车轮/制动器 | 前刹车类型 | 通风盘 |
| 后刹车类型 | 通风盘 | |
| 驻车制动器类型 | 电子驻车制动器 | |
| 前轮胎规格 | 235/55 R19 | |
| 后轮胎规格 | 235/55 R19 | |
| 备胎规格 | ||
| 智能连接 | 中控屏尺寸(英寸) | ● 17.3 |
| 中控屏材质 | ||
| 中控彩屏分辨率 | 3K | |
| 卫星导航系统 | ● 标准型 | |
| AR实景导航 | ||
| 路边援助服务 | ● 标准型 | |
| 蓝牙/车载电话 | ● 标准型 | |
| 手机互联/投影 | ● 原装 ● HUAWEI HiCar ● Carlink | |
| 联网车辆服务 | ● 标准型 | |
| 4G/5G网络 | ● 5G | |
| OTA升级 | ● 标准型 | |
| 人脸识别 | ● 标准型 | |
| 指纹识别 | ||
| 声纹识别 | ||
| 语音识别控制系统 | ● 标准型 | |
| 语音免唤醒功能 | ● 标准型 | |
| 语音区唤醒识别 | ● 六个语音区 | |
| 连续语音识别 | ● 标准型 | |
| 见即说功能 | ● 标准型 | |
| 语音助手唤醒词 | 嗨,小P | |
| 手势控制功能 | ||
| 无线网络热点 | ● 标准型 | |
| 音频与娱乐 | 多指屏幕控制 | ● 标准型 |
| 应用商店 | ● 标准型 | |
| USB/Type-C 端口数量 | ● 前排 2 个 ● 后排 4 个 | |
| USB/Type-C最大充电功率 | 前60W,后60W | |
| 车载电视 | ||
| 后置液晶屏 | ● 标准型 | |
| 后屏幕尺寸(英寸) | ● 21.4 | |
| 后排娱乐屏幕分辨率(K) | ● 3K | |
| 模拟发动机声音 | ||
| 音响品牌 | ||
| 发言人数 | ● 23 ○ 27 | |
| 杜比全景声 | ○ 可选 | |
| 音频布局 | ||
| 座椅扬声器(头枕/肩部) | ● 标准型 | |
| 头顶/天空通道扬声器 | ○ 可选 | |
| 后部多媒体控制 | ● 标准型 | |
| 智能配置 | ADAS操作系统 | ● XNGP |
| 高级驾驶辅助系统芯片 | ●图灵x2 | |
| ADAS芯片算力(TOPS) | ● 1500 | |
| 车载智能系统 | ● 天机AIOS | |
| 车载智能芯片 | ● 高通骁龙8295 & 图灵 | |
| 手机应用程序远程控制 | ● 数字钥匙 ● 车辆监控 ● 远程控制 ● 充电管理 ● 服务预约 | |
| 热泵管理系统 | ● 标准型 | |
| 外部摄像头数量 | ● 12 | |
| 外部摄像头分辨率 | ||
| 车内摄像头数量 | ● 2 | |
| 室内摄像头分辨率 | ||
| 超声波雷达数量 | ● 12 | |
| 毫米波雷达数量 | ● 3 | |
| 高精度地图 | ||
| 哨兵模式 | ● 标准型 | |
| 车对路通讯 |
常见问题
问:你们为新车提供出口支持吗?
是的。 我们提供完整的新车出口服务,包括车辆采购、报价、合同支持、出口文件、合规协助、物流协调和国际交付。 我们的专业团队帮助客户高效、顺利地完成整个采购流程。
问:我可以为我的经销商或企业批量购买新车吗?
是的。 南菱汽车支持经销商、分销商、车队运营商和企业客户的个人车辆采购和批量采购。 我们可以根据车型、数量、目标市场和具体要求提供定制化供应解决方案,帮助合作伙伴建立稳定的车辆库存。
问:我可以从南菱汽车购买哪些新车?
南菱汽车供应中国和国际领先品牌的各种新车,包括电动汽车、SUV、轿车和商用车。 通过我们强大的汽车网络和经销商资源,我们可以帮助客户根据市场需求采购比亚迪、小鹏、AITO、长安、丰田、大众等品牌的热门车型。
问:南菱汽车可以为经销商和批发商批量供应二手车吗?
是的。 我们支持单车采购和批量二手车采购。 凭借强大的整车采购能力、经销商资源和出口经验,我们可以根据品牌、车型、数量、里程和市场需求提供定制化的整车供应解决方案。
问:我可以在下订单之前检查二手车吗?
是的。 我们提供专业的车辆检查服务,包括车辆状况报告、高分辨率照片、视频以及根据要求提供现场检查服务。 这确保了透明度并帮助国际买家做出自信的购买决定。
问:中国的二手车适合国际出口吗?
是的。 南菱汽车从可靠的来源提供精心挑选的二手车,包括经销商库存、经过认证的二手车和车队退役车辆。 每辆车都可以附有检验报告、详细照片和视频,帮助客户在购买前了解车辆状况。
问:南菱汽车可以支持散装车辆订单和国际配送吗?
是的。 我们支持个人车辆采购和大批量采购项目。
凭借强大的车辆采购能力、出口经验和可靠的物流合作伙伴关系,我们提供完整的解决方案,包括车辆匹配、文件、海关支持、运输安排和全球交付。
问:车辆出口前是否经过检查?
是的。 所有车辆在发货前均可提供专业的检验服务。
我们根据要求提供详细的车辆检验报告、高分辨率照片、视频和现场检验服务,让客户在购买前清楚了解车辆状况、规格和历史记录。
问:我可以从南菱汽车购买哪些类型的车辆?
南菱汽车提供多种车辆,包括经过认证的二手车、新车、电动汽车、SUV、轿车、皮卡车和商用车。
通过遍布全国的经销网络和整车供应资源,我们可以帮助全球买家根据市场需求采购丰田、大众、比亚迪、小鹏、AITO、长安等领先品牌的车辆。
与我们讨论您的商业项目
¥326777
| 上传日期 | 2026-10-21 |
| 制造日期 | 2026/03/02 00:00:00 |
| 里程(公里) | 0 |
| 发动机 | 1.1L-1.6L |
| 最大功率(千瓦) | 235kW(电动机) |
| 驱动 | 前驱 |
| 能源 | 纯电 |
| 变速箱 | 自动 |